Find Your Fit
For T-Shirt (In Inches)
| Size | Chest | Length | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 22 | 5.5 | 6.5 |
| S | 21 | 23 | 6 | 8 |
| M | 22 | 24 | 6 | 8 |
| L | 23 | 24.5 | 7 | 8 |
| XL | 24 | 25 | 7 | 8 |

For Hoodie (In Inches)
| Size | Chest | Shoulder | Back | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 29 | 24 | 7 |
| S | 28 | 30 | 25 | 8 |
| M | 29 | 31 | 26 | 9 |
| L | 30 | 32 | 27 | 10 |
| XL | 31 | 33 | 28 | 11 |

For Shirt (In Inches)
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Back Length | 23.4 | 24.4 | 26 | 27.4 |
| Chest | 23 | 24 | 25 | 26.4 |
| Shoulder | 19.5 | 21 | 22 | 23 |
| Sleeve Length | 23 | 24 | 25.5 | 26.4 |
| Sleeve Opening | 9 | 9 | 9.4 | 10.6 |

For Pants (In Inches)
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Front Rise | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Back Rise | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Bottom Opening | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Thigh | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

For Henley (In Inches)
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Chest | 18 | 19 | 20 |
| Length | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| Shoulder | 16 | 17 | 18 |
| Sleeve Length | 23 | 24 | 25 |