Tee Size Chart
For T-Shirt (In Inches)
| Size | Chest | Length | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 22 | 5.5 | 6.5 |
| S | 21 | 23 | 6 | 8 |
| M | 22 | 24 | 6 | 8 |
| L | 23 | 24.5 | 7 | 8 |
| XL | 24 | 25 | 7 | 8 |

For T-Shirt (In Inches)
| Size | Chest | Length | Sleeve Open | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 22 | 5.5 | 6.5 |
| S | 21 | 23 | 6 | 8 |
| M | 22 | 24 | 6 | 8 |
| L | 23 | 24.5 | 7 | 8 |
| XL | 24 | 25 | 7 | 8 |
